聯系電話:
18818017858
便攜式濾料檢測儀可用于非織造過濾材料,玻纖過濾材料,新型過濾材質的過濾效率,阻力的檢測、以及口罩的適合度測試。產品的測試數據經過國內外品牌的大型測試設備進行過比對測試,具有高度的一致性。產品得到潔凈協會的專家,濾料行業制造商的高度認可, 產品的系統根據以下標準NIOSH, 42CFR84-2005, EN149:2001, GB19083-2010, GB/T2626-2019,YY0469-2011,YY/T0969-2013 并參考EN1822, IEST-RP-CC021.1等有關原則進行設計制造。 今天上海寶試檢測設備有限公司來講講它的參數:
型號 | BS-L2020A |
測試效率范圍 | 20%-99.999%@≥0.3μm |
測試面積 | 100cm² |
測試壓差范圍 | 0-1000pa±1.5% , |
被測濾料試驗流量 | 15-120L/min±2.5%(可設定系統自動調節) |
試驗氣溶膠類型 | 大氣塵 |
計數器采樣流量 | 2.83L/min ±5% |
粒子粒徑顯示 | 默認@≥0.3um(6通道客戶可以自由選擇) |
計數器激光光源 | 激光二極管 |
氣泵 | 低噪音連續工作穩定 |
計數器檢定標準 | GB/T6167-2007,JJF1190-2008 |
計數重復性相對誤差 | <±10% |
計數粒徑分布誤差 | <±30% |
數據內存容量 | 1∽5000組測量數據,可導出 |
屏幕顯示 | 彩色7寸觸摸屏 |
打印方式 | 內置式熱敏打印機 |
電源 | DC 24V 3A |
功率 | 60W |
數據導出接口 | USB |
環境 | 使用環境:0∽40℃ 相對濕度10∽70% |
儲存環境:0℃∽45℃ 相對濕度0∽70% | |
標準附件 | 熱敏打印紙,軟管(外徑6mm和15mm),使用說明書,檢測報告,合格證 |
外形尺寸 | 長300X 寬 250X 高320(mm) |
材質 | SUS304不銹鋼,夾具鋁合金陽極氧化 |
重量 | 8.6Kg |
質保 | 1年 |
上一篇:鹽霧試驗機的噴嘴該如何維護
下一篇:高低溫交變濕熱試驗箱節能省電方法