聯系電話:
18818017858
品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
價格區間 | 1萬-2萬 | 廠商性質 | 生產商 |
一、PP材質鹽霧試驗機安全保護裝置:
試驗箱 | 極限超溫,風機、電機過熱繼電器 |
電源 | 漏電保護,超載及短路保護 |
儲存環境要求 | 設備環境溫度應保持0℃~+35℃以內 |
安裝場地要求 | 試驗箱左右及后側壁板距離墻壁不得小于800mm,正面距離墻壁距不得小于1000mm設備運輸時,進入門口或通道、電梯等,是否能進入,以免影響貴司工程進度。 |
運輸方式 | 整機運輸
|
二、PP材質鹽霧試驗機技術參數:
型號 | BS-60B | BS-90B | BS-120B | BS-160B | BS-200B
|
試驗室內箱尺寸W*H*D(mm) | 600*400*450 | 900*500*600 | 1200*500*800 | 1600*500*1000 | 2000*600*1200 |
試驗室外箱尺寸(W*H*D)(mm) | 1150*1090*670 | 1450*1200*842 | 2080*1285*1240 | 2480*1520*1450 | 2900*1550*1650 |
試驗室溫度 | 鹽水試驗方法(NSS ACSS)35℃±1℃/耐腐蝕試驗方法(CASS)50℃±1℃ | ||||
壓力桶溫度 | 鹽水試驗方法(NSS ACSS)47℃±1℃/耐腐蝕試驗方法(CASS)63℃±1℃ | ||||
試驗室容積 | 108L | 270L | 480L | 800L | 1440L |
鹽水箱容積 | 15L | 25L | 40L | 40L | 40L |
鹽水溶度 |
| ||||
壓縮空氣壓力 | 1.0±0.01kgf/ cm2 | ||||
噴霧量 | 1~2ml/h/80cm2(至少收集16小時,取其平均值) | ||||
試驗室相對濕度 | 85%R.H以上 | ||||
酸堿值PH | 65.-7.2 3.0-3.2 | ||||
噴霧方式 | 電腦式連續式噴霧 | ||||
電源 | AC220V10A | AC220V15A | AC220V20A | AC220V20A | AC220V30A
|
三、鹽霧試驗機操作方法
1、將鹽霧試驗箱的內部零件:塔式噴霧裝置、漏斗、圓棒、V型樣品架等裝好。
2、接上氣源,電源接通后,打開電源開關。
3、在壓力桶及箱體內加水,兩個低水位燈滅掉后停止加水,密封槽處加水密封。
4、將純凈水與氯化鈉鹽以1:20的比例配好。將配好的溶液倒入試藥入口處(低鹽水的燈滅掉即可)。
5、所有燈滅掉后我們可以打開操作、噴霧、計時開關,試驗結束后方可打開除霧開關。
6、根據試驗要求設備連續和周期兩種噴霧方式(連續噴霧時T1、T2表全部 設0,間歇噴霧時T1設置為工作時間,T2為休息時間)。
四、鹽霧試驗機簡介:
針對各種材質之表面處理,包含涂料、電鍍、陽極處理、噴涂、防銹油等防腐蝕處理后,測試其制品之耐腐蝕性。鹽霧試驗分為中性鹽霧和酸性鹽霧兩種,其區別在于符合的標準與試驗方法不同,分別稱“NSS”和"CASS"試驗,是人工三防氣候中zui常見的一種測試方法。