聯系電話:
18818017858
品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 10萬-20萬 |
---|---|---|---|
產地類別 | 國產 |
一、CNH-ENS0310晴雨試驗機簡介:
本設備主要用于執行 CNH-ENS0310晴雨測試流程和GB4208-2008外殼防護等級(IP3、IP4)所述測試,設備在被測部件上模擬一小時日曬緊接著從錐形噴嘴以 30°±5°的角度噴淋模擬一小時雨淋。總共兩小時(或在1到99小時范圍內任意設定試驗時間)的晴雨模擬是一個完整循環,該循環將被執行 100次或測試計劃規定次數(循環次數范圍在1到999次)。被測部件應當被外檢是否有退化并內檢是否有進水和/或其他退化。
二、CNH-ENS0310晴雨試驗機技術參數:
淋雨用水 | 可循環使用的軟化純凈水,并配有過濾凈化裝置 |
日曬燈類型 | 選用500W紅外線保溫燈 |
日曬燈數量 | 4盞 |
日曬燈布置 | 均勻安裝于箱內頂部上方 |
噴嘴形式 | 錐形噴嘴,用于CNH-ENS0310晴雨測試,使用連接于可動臂的噴灌機噴嘴 |
噴水角度 | 噴嘴以 30°±5°的角度噴淋模擬雨淋 |
時間控制 | 日曬、雨淋時間控制范圍可以在1-999H/M/S內任意設置 |
總時間控制 | 1-9999H/M/S內任意設置 |
循環次數 | 1-999次可以任意設置 |
水泵流量 | 大于15L/min,流量可調 |
噴嘴數量 | IP3為16個,IP4為25個 |
噴水孔徑 | 0.4-1.0mm |
噴水環半徑 | R400mm |
噴水管管徑 | 20mm |
每孔平均流速 | 約0.07L/min |
噴水管總流量 | IP3約1.1L/min,IP4約1.8L/min |
擺管角度 | IP3:120度,即與垂直方向±60度范圍內淋雨,擺速調節無級調節 IP4:360度,即與垂直方向±180度范圍內淋雨,擺速調節無級調節 |
淋雨水壓 | 3Kpa |
水流供應量 | 10kg |
噴水孔布置 | 噴水孔布滿擺管半圓180º內,配有可調整為符合IP4的擺管半圓120º內的噴水孔堵塞,按GB420-2008條款14.2.3和14.2.4及表9的要求調節水流量,并用流量計測量(每孔平均水流速度qvl=0.07L/min); |
試驗臺轉速 | 1-17r/min可調 |
噴淋方式 | 擺管沖水模式 |
擺管控制方式 | 采用人機接口輸入,PLC輸出控制私服馬達及吸收私服馬達回饋信號控制擺管角度 |
噴淋擺管周期 | 3~99S可調 |
試驗轉臺承重 | ≤100kg |
試驗轉臺尺寸 | ∮350mm |
噴嘴布置 | 噴嘴分布在垂直面兩側的90°圓弧上,噴嘴間中心間距為50mm |
轉臺高度 | 保證轉臺支撐面與擺管中心等高 |
試驗樣品固定 (選購) | 可根據產品形狀及尺寸訂做試驗樣品夾具 (客戶需提供樣品詳細尺寸圖紙或實物) |
試驗參照標準及要求 | CNH-ENS0310晴雨測試流程 GB4208-2008/IEC60529-2001外殼防護等級 IP3、IP4 JIS_D0203-1994中R1、R2、S1、S2汽車零件的耐水試驗方法 |
上一篇:電子線束高低溫試驗箱
下一篇:電子產品用高低溫試驗箱