聯(lián)系電話:
18818017858
您現(xiàn)在的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > > 氙燈耐氣候老化試驗(yàn)箱 > 氙燈老化試驗(yàn)箱廠家
品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 10萬(wàn)-20萬(wàn) |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) |
一、氙燈老化試驗(yàn)箱廠家技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | BS-800XD | BS-800XD-UV(340nm) | BS-800XD-UV(420nm) | |||||
內(nèi)箱尺寸(mm) | 900*900*900(W*H*D) | |||||||
外箱尺寸(mm) | 1410*2000*1400(W*H*D) | |||||||
試驗(yàn)區(qū)溫度范圍 | RT+10~100℃ | |||||||
黑板溫度范圍 | 40~110℃ | |||||||
濕度范圍 | 輻照時(shí)30%~60%R.H,黑暗時(shí)20%R.H~98%R .H | |||||||
輻照強(qiáng)度 | 20 W/㎡~65W/㎡(300~400nm)選配 | 0.3 W/㎡~1.2W/㎡(340nm) | 0.35 W/㎡~1.5W/㎡(420nm) | |||||
測(cè)試工作臺(tái) | 轉(zhuǎn)盤式,轉(zhuǎn)速1-7r/min | 平板式 | ||||||
測(cè)試試片尺寸 | 50mm*150mm(W*H)每片,每個(gè)樣品架 | |||||||
噴淋水壓力 | 30-200Kpa | |||||||
控制精度 | 溫度分辨率:0.01℃ 溫度分辨率:0.1%R.H 測(cè)試區(qū)溫度偏差:±3℃ 溫度偏差:±3%R.H 黑板溫度偏差:±3℃ 輻照強(qiáng)度偏差:±10%W/㎡ | |||||||
內(nèi)濾光器 | 硼硅玻璃濾光鏡 | |||||||
外濾光器 | 硼硅玻璃濾光鏡 | 硼硅玻璃濾光鏡 | 蘇打玻璃濾光鏡 | |||||
燈管冷卻方式 | 風(fēng)冷式 | 水冷式 | 風(fēng)冷式 | |||||
電源以及功率 | AC380V三相四線+保護(hù)接地,功率15.6KW |
二、氙燈老化試驗(yàn)箱廠家安全保護(hù)裝置:
除濕系統(tǒng) | 壓縮機(jī)過(guò)熱、過(guò)流、超壓,冷凝風(fēng)機(jī)過(guò)熱 |
試驗(yàn)箱 | 極限超溫,風(fēng)機(jī)、電機(jī)過(guò)熱繼電器 |
加濕系統(tǒng) | 加濕熱管干燒、供水異常、排水異常,缺水異常 |
電源 | 漏電保護(hù),缺相反相保護(hù)超載及短路保護(hù) |
儲(chǔ)存環(huán)境要求 | 設(shè)備環(huán)境溫度應(yīng)保持0℃~+35℃以內(nèi) |
三、氙燈耐氣候試驗(yàn)箱特點(diǎn):
1.全光譜氙燈。
2.多種供選擇的過(guò)濾系統(tǒng)。
3.水噴淋功能。
4.相對(duì)濕度控制。
5.試驗(yàn)箱空氣溫度控制系統(tǒng)。
6.不規(guī)則形狀的樣品固定架。
7.價(jià)廉物美的氙弧燈管。
8.風(fēng)冷式氙燈耐氣候試驗(yàn)箱安裝容易使用方便并且基本上*的特點(diǎn)。
9.氙弧燈管的使用壽命取決于所使用的輻射照度水平,一般燈管的壽命為1600小時(shí)。
10.燈管更換方便快捷,風(fēng)冷式氙燈耐氣候試驗(yàn)箱長(zhǎng)效的過(guò)濾器為保持所需的光譜提供保障。
上一篇:氙燈耐氣候試驗(yàn)箱制造商
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 網(wǎng)站地圖