聯系電話:
18818017858
您現在的位置:首頁 > 產品展示 > 可程式恒溫恒濕試驗機 > 恒溫恒濕試驗機 > 高低溫交變濕熱循環試驗箱廠家
品牌 | 其他品牌 | 儀器種類 | 立式 |
---|---|---|---|
產地類別 | 國產 | 價格區間 | 5萬-10萬 |
一、高低溫交變濕熱循環試驗箱廠家技術參數:
型號 | BS-80A | BS-150A | BS-225A | BS-408A | BS-608A | BS-800A | BS-010A |
內箱尺寸W*H*D(mm) | 400*500*500 | 500*600*500 | 500*750*600 | 600*850*800 | 800*950*800 | 1000*1000*800 | 1000*1000*1000 |
外箱尺寸W*H*D(mm) | 600*1650*1100 | 700*1700*1200 | 700*1850*1300 | 800*1950*1500 | 1000*2050*1500 | 1200*2100*1500 | 1000*1000*1000 |
溫度范圍 | -70-+100℃(150℃) (A10℃ B0℃ C-20℃ D-40℃ E-50℃ F-60℃ G-70℃) | ||||||
濕度范圍 | 20﹪ -98﹪R.H (10﹪-98﹪R.H均可定制) | ||||||
溫濕度解析度 | 0.01℃ 0.1%R.H | ||||||
溫濕度均勻度 | ±1℃ ±3%R.H | ||||||
溫濕度控制精度 | ±1℃ ±2%R.H | ||||||
溫濕度控波動度 | ±0.5℃ ±2%R.H | ||||||
升溫/降溫時間 | 約3℃/min 約1℃/min (其他條件可定制) | ||||||
電源 | AC220V+±10%V 50HZ/60HZ AC380V+±10%V 50HZ/60HZ |
二、高低溫交變濕熱循環試驗箱廠家箱門結構:
單開門、防爆把手
防凝露電熱裝置
真空自動除霧透明視窗、視窗照明燈
保溫層硬質聚氨酯泡沫+玻璃纖維
三、高低溫交變濕熱循環試驗機數據顯示:
1、數據存儲:充滿電后,數據資料記憶保存可保持10年,初始化數據可保持10年。
2、偏差校正:防止因各種因素出現參數偏差,校正后可使溫濕度值更精確、標準;
3、溫濕度輸入:RT100×2(干球及濕球)/4~20mA同時內建;
4、中英文名稱登陸/中英文試驗登陸/運轉時間顯示;
上一篇:高低溫交變濕熱循環試驗機品牌
下一篇:高低溫交變濕熱循環試驗箱價格